(资料图片)
*ST全筑盘中涨停,已连收3个涨停板,截至09:25,该股报2.81元,换手率0.06%,成交量32.21万股,成交金额90.51万元,涨停板封单金额为9201.74万元,连续涨停期间,该股累计上涨15.64%,累计换手率为0.54%。最新A股总市值达16.30亿元。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入2.82亿元,同比下降43.01%,实现净利润-0.43亿元,同比下降223.62%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 5.10 | 0.27 | 332.68 |
2023.06.29 | 4.94 | 0.22 | 258.98 |
2023.06.28 | -3.95 | 3.39 | -679.85 |
2023.06.27 | -0.78 | 2.73 | 44.90 |
2023.06.26 | 4.51 | 4.11 | 719.31 |
2023.06.21 | -2.01 | 4.11 | -242.31 |
2023.06.20 | -2.35 | 3.26 | -319.68 |
2023.06.19 | 3.66 | 4.69 | 85.48 |
2023.06.16 | 5.13 | 1.76 | 617.11 |
2023.06.15 | 1.74 | 4.69 | -309.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: